No
|
Stasiun
|
Alamat
|
1
|
Stasiun Kereta Api Pelabuhan Merak | Merak - Cilegon |
2
|
Stasiun Kereta Api Krenceng | Cilegon |
3
|
Stasiun Kereta Api Cilegon | Cilegon |
4
|
Stasiun Kereta Api Tonjongbaru | Serang |
5
|
Stasiun Kereta Api Karangantu | Kota Seramg |
6
|
Stasiun Kereta Api Kota Serang | Kota Serang |
7
|
Stasiun Kereta Api Walantaka | Kota Serang |
8
|
Stasiun Kereta Api Cikeusal | Serang |
9
|
Stasiun Kereta Api Catang | Serang |
10
|
Stasiun Kereta Api Jambubaru | Serang |
11
|
Stasiun Kereta Api Rangkasbitung | Lebak |
12
|
Stasiun Kereta Api Citeras | Lebak |
13
|
Stasiun Kereta Api Maja | Lebak |
14
|
Stasiun Kereta Api Tiga Raksa | Tangerang |
15
|
Stasiun Kereta Api Tenjo | Bogor |
16
|
Stasiun Kereta Api Cilejit | Tangerang |
17
|
Stasiun Kereta Api Parungpanjang | Bogor |
18
|
Stasiun Kereta Api Cisauk | Tangerang |
19
|
Stasiun Kereta Api Serpong | Serpong Kota Tangerang Selatan |
20
|
Stasiun Kereta Api Sudimara | Tangerang Selatan |
21
|
Stasiun Kereta Api Pondok Ranji | Tangerang Selatan |
JADWAL KERETA API
Berikut ini jadwal KA Kalimaya terbaru 2014 :
| NO KA | DARI STASIUN | KE STASIUN | BERANGKAT | TIBA |
| 337 | MERAK | TANAH ABANG | 05.30 | 08.30 |
| 338 | TANAH ABANG | MERAK | 09.30 | 12.30 |
| 339 | MERAK | TANAH ABANG | 13.30 | 16.41 |
| 340 | TANAH ABANG | MERAK | 18.00 | 20.55 |
Jadwal Lengkap KA Kalimaya Ekspres DETAIL:
| Stasiun Pemberhentian | KA 337 | KA 339 |
| MERAK | 05.30 | 13.00 |
| CILEGON | 05.48 | 13.48 |
| SERANG | 06.14 | 14.14 |
| RANGKASBITUNG | 07.00 | 15.11 |
| TIGARAKSA | 07.32 | 15.43 |
| TANAH ABANG | 08.30 | 16.41 |
DARI TANAH ABANG :
| Stasiun Pemberhentian | KA 338 | KA 340 |
| TANAH ABANG | 09.30 | 18.00 |
| TIGARAKSA | 10.33 | 19.00 |
| RANGKASBITUNG | 11.08 | 19.33 |
| SERANG | 11.48 | 20.13 |
| CILEGON | 12.14 | 20.39 |
| MERAK | 12.30 | 20.55 |
Alternatif KA Kalimaya adalah KA CEPAT MERAK, Berikut ini jadwal lengkap KA CEPAT MERAK :
| NO KA | DARI STASIUN | KE STASIUN | BERANGKAT | TIBA |
| 357 | MERAK | TANAH ABANG | 06.00 | 10.14 |
| 358 | TANAH ABANG | MERAK | 07.05 | 11.08 |
| 359 | MERAK | TANAH ABANG | 14.15 | 18.30 |
| 360 | TANAH ABANG | MERAK | 15.33 | 19.30 |
Jadwal KA Cepat Merak / Banten Ekspres Selengkapnya :
| Stasiun Pemberhentian | KA 357 | KA 359 |
| MERAK | 06.00 | 1415 |
| KRENCENG | 06.14 | 14.29 |
| CILEGON | 06.22 | 14.37 |
| TONJONG BARU | 06.34 | 14.49 |
| KARANGANTU | 06.43 | 14.58 |
| SERANG | 06.55 | 15.10 |
| WALANTAKA | 07.08 | 15.23 |
| CIKEUSAL | 07.20 | 15.36 |
| CATANG | 07.31 | 15.47 |
| JAMBU BARU | 07.39 | 15.55 |
| RANGKASBITUNG | 07.55 | 16.25 |
| CITERAS | 08.12 | 16.42 |
| MAJA | 08.26 | 16.56 |
| TIGARAKSA | 08.35 | 17.05 |
| DARU | 08.46 | LS |
| PARUNGPANJANG | 09.04 | 17.25 |
| SERPONG | 09.19 | 17.44 |
| KEBAYORAN | 09.40 | 18.05 |
| PALMERAH | 09.48 | 18.13 |
| TANAH ABANG | LS | LS |
| DURI | 10.01 | 18.26 |
| ANGKE | 10.05 | 18.30 |
| KAMPUNG BANDAN | 10.20 |
DARI KAMPUNGBANDAN :
| Stasiun Pemberhentian | KA 358 | KA 360 |
| KAMPUNGBANDAN | - | 15.33 |
| ANGKE | 07.05 | 15.41 |
| DURI | 07.11 | 15.49 |
| TANAH ABANG | LS | LS |
| KEBAYORAN | 07.29 | 16.07 |
| SERPONG | 07.50 | 16.28 |
| PARUNGPANJANG | 08.06 | 16.43 |
| TIGARAKSA | 08.28 | 17.05 |
| MAJA | 08.37 | LS |
| CITERAS | 08.50 | LS |
| RANGKASBITUNG | 09.10 | 17.40 |
| JAMBU BARU | 09.22 | 17.52 |
| CATANG | 09.30 | 18.00 |
| CIKEUSAL | 09.49 | 18.11 |
| WALANTAKA | 10.01 | 18.23 |
| SERANG | 10.14 | 18.37 |
| KARANGANTU | 10.27 | 18.49 |
| TONJONG BARU | 10.36 | 10.58 |
| CILEGON | 10.48 | 19.10 |
| KRENCENG | 10.56 | 19.18 |
| MERAK | 11.08 | 19.30 |

Posting Komentar